| Zdarzenia łącznie | 178 |
| Pożar | 26 |
| Miejscowe zagrożenie | 151 |
| Alarm fałszywy | 1 |
| Zdarzenia w rozbiciu na gminy | |
| Czaplinek | 14 |
| Drawsko Pomorskie | 34 |
| Kalisz Pomorski | 18 |
| Wierzchowo | 10 |
| Złocieniec | 102 |
| Wyjazdowość jednostek ochrony przeciwpożarowej | |
| JRG PSP Drawsko Pomorskie | 101 |
| OSP Broczyno | 2 |
| OSP Trzciniec | 0 |
| OSP Sikory | |
| OSP Czarne Wielkie | 3 |
| OSP Linowno | 1 |
| OSP Zagrozd | 0 |
| OSP Chlebowo | 4 |
| OSP Warniłęg | 7 |
| OSP Lubieszewo | 3 |
| OSP Czaplinek | 19 |
| OSP Machliny | 2 |
| OSP Kluczewo | 1 |
| OSP Siemczyno | 6 |
| OSP Rydzewo | 10 |
| OSP Kalisz Pomorski | 15 |
| OSP Biały Zdrój | 6 |
| OSP Poźrzadło Wielkie | 2 |
| OSP Ostrowice | 11 |
| OSP Nowe Worowo | 11 |
| OSP Wierzchowo | 13 |
| OSP Świerczyna | 5 |
| OSP Złocieniec | 43 |
| WSP Oleszno | 16 |
| WSP Budowo | 13 |
| WSP Cybowo | 5 |
| kolor - jednostka KSRG | |
| kolor - Wojskowa Straż Pożarna | |
| Opracował: st. kpt. Andrzej Podolak | |